北美
国家 | 载体 | 前缀代码拨号 | 免费电话号码 |
---|---|---|---|
加拿大 | 全部 | +1 | 800-243-6224 |
美国 | 全部 | +1 | 800-243-6224 |
美国(仅CGSI政府客户) | 全部 | +1 | 855-916-0006 |
卡拉
国家 | 载体 | 前缀代码拨号 | 免费电话号码 |
---|---|---|---|
阿根廷 | 全部 | 00 | 800-2436-2247 |
巴西 | N/A。 | 0 800 761 2624 | |
智利 | N/A。 | 1230 020 0845 | |
哥伦比亚 | 01 | 8005190145 | |
墨西哥 | N/A。 | 8000621328 | |
巴拿马 | C&W | 00 | 008000442510 |
秘鲁 | N/A。 | 0800 77 454 | |
乌拉圭 | N/A。 | 41 3598 5557 |
EMEA
国家 | 载体 | 前缀代码拨号 | 免费电话号码 |
---|---|---|---|
奥地利 | 奥地利PTV | 00 | 800-2436-2247 |
巴林 | 80006210 | ||
比利时 | N/A。 | 0800 80164 | |
捷克共和国 | 塞斯基电信 | 00 | 800-2436-2247 |
法国 | 法国电信 | 00 | 800-2436-2247 |
德国 | 德意志泰尔科姆 | 00 | 800-2436-2247 |
爱尔兰 | eircom | 00 | 800-2436-2247 |
意大利 | 意大利电信 | 00 | 800-2436-2247 |
荷兰 | KPN电信 | 00 | 800-2436-2247 |
波兰 | 波兰电信 | 00 | 800-2436-2247 |
西班牙 | Telefonica | 00 | 800-2436-2247 |
瑞典 | Telia Sonera | 00 | 800-2436-2247 |
瑞士 | 瑞士电信 | 00 | 800-2436-2247 |
斯洛文尼亚 | 斯洛文尼亚电信 | 00 | 0800 77 454 |
阿联酋 | N/A。 | 8000 3570 3978 | |
英国 | Bt | 00 | 800-2436-2247 |
电缆和无线 | 00 | 800-2436-2247 |
亚太地区
国家 | 载体 | 前缀代码拨号 | 免费电话号码 |
---|---|---|---|
澳大利亚 | N/A。 | 1800 849187 | |
中国 | 中国电信(南) | 00 | 800-2436-2247 |
中国电信(北) | 00 | 800-2436-2247 | |
香港 | PCCW | 001 | 800-2436-2247 |
印度 | 000 | 8004401369 | |
日本 | N/A。 | 0120 958 521 | |
新西兰 | N/A。 | 0508 123 462 | |
菲律宾 | N/A。 | 1800 13220094 | |
新加坡 | N/A。 | 800 3211185 | |
韩国 | 韩国电信 | 001 | 800-2436-2247 |
达科姆 | 002 | 800-2436-2247 | |
台湾 | Chunghwa电信 | 00 | 800-2436-2247 |
泰国 | 猫 | 001 | 800-2436-2247 |
越南 | 越野 | N/A。 | 122 80925 |
mobifone | N/A。 | 121 020029 | |
vinafone/vnpt | N/A。 | 120 11104 |